Огляд Huawei P30 Pro – Найкращий камерофон на ринку?
Всім привіт, сьогодні ми з вами поговоримо про смартфон який сміло можна назвати один з кращих камерофонів на ринку, в мої руках Huawei P30 Pro , флагман який має хороший запас потужності, відмінну автономність та звичайно топові на сьогодні камери.
Huawei P30 Pro – технічні характеристики
ОСНОВНЕ | Назва | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Матеріали | алюміній, скло | |
Кольори | білий, бірюзовий, блакитний, кораловий, чорний | |
Дата презентації | березень, 2019 | |
Габарити | 158 x 73.4 x 8.41 мм | |
Вага | 192 г | |
SIM-карти | 2 / Nano-SIM, Nano-SIM/Nano Memory | |
Спосіб розблокування | сканер відбитків пальців (під екраном), Face Unlock | |
ДОДАТКОВО | Захист від води та пилу | IP68 |
Ударостійкість | нема | |
Випромінювання на тіло | 0.99 Вт/кг | |
Випромінювання на голову | 0.64 Вт/кг | |
Сенсори | акселерометр, барометр, гіроскоп, компас, сенсор відбитків пальців, сенсор наближення, сенсор освітлення, сенсор Холла | |
ЕКРАН | Діагональ | 6.47” OLED |
Роздільна здатність | 2340 x 1080 / 398 пнд | |
Яскравість | 570 ніт | |
Співвідн. сторін | 19.5 x 9 | |
Співвідн. екрана | 88.6% | |
Особливості екрану | 2.5D, HDR10, виїмка | |
ПЛАТФОРМА | Процесор | Huawei HiSilicon Kirin 980 (7-нм) 64-біти |
Співпроцесор | Huawei HiSilicon Kirin 980 i8 sensor | |
Ядра процесора | 2 x ARM Cortex-A76 (1.92 ҐГц) 2 x ARM Cortex-A76 (2.6 ҐГц) 4 x ARM Cortex-A55 (1.8 ҐГц) |
|
Графіка | ARM Mali-G76 MP10 / 720 МГц / 489.6 GFlops | |
ОЗП | 6, 8 Гб LPDDR4X (2133 МГц) | |
ПЗП | 128, 256, 512 Гб UFS 2.1 | |
Модифікації | 6/128, 8/128, 8/256, 8/512 Гб | |
Зовнішня пам’ять | Nano Memory до 256 Гб | |
ОС | EMUI 9 на базі Android 9 Pie | |
ТИЛОВА КАМЕРА | Сенсор 1 | 40 Мп Sony IMX650, 1/1.7”, 1.0 μm, f/1.6, 27 мм, ширококутний, PDAF, ISO 50 – 409600 |
Сенсор 2 | 20 Мп, 1/2.7”, f/2.2, 16 мм, ультраширококутний, PDAF, 120º | |
Сенсор 3 | 8 Мп, 1/4”, f/3.4, 125 мм, телеоб’єктив, PDAF, 5 x оптичний зум, 50 x гібридний зум | |
Сенсор 4 | ToF (Time of Flight) | |
Спалах | 2-LED | |
Стабілізація зображення | оптична та цифрова | |
Відео | 720п 960кзс, 1080п 30/60кзс, 4К 30кзс | |
Підтримка | HDR, RAW, панорама, сенсор колірної температури та мерехтіння | |
ФРОНТАЛЬНА КАМЕРА | Сенсор 1 | 32 Мп 0.80 µm f/2.0 28 мм ширококутний Fixed Focus |
Відео | 720п 30кзс, 1080п 30кзс | |
Підтримка | HDR | |
ЗВ’ЯЗОК | Технологія | GSM, WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE |
Швидкість моб. інтернету | до 1.4 Гбіт/с (завантаження), до 200 Мбіт/ (відвантаження) | |
Швидкість Wi-Fi | до 1.7 Гбіт/с | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 ҐГц, Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display | |
2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) | |
3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700), B5 (850), B6 (800), B8 (900), B19 (800), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+) | |
4G | B1 FDD (2100), B2 FDD (1900), B3 FDD (1800), B4 FDD (1700), B5 FDD (850), B6 FDD (900), B7 FDD (2600), B8 FDD (900), B9 FDD (1800), B12 FDD (700), B17 FDD (700), B18 FDD (850), B19 FDD (850), B20 FDD (800), B26 FDD (850), B28 FDD (700), B32 SDL (1500), B34 TDD (2100), B38 TDD (2600), B39 TDD (1900), B40 TDD (2300) | |
5G | нема | |
Bluetooth | 5.0, LE, aptX, aptX HD, A2DP | |
Навігація | A-GPS, GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS | |
NFC | є | |
ІЧ-порт | є | |
ФМ-радіо | нема | |
АУДІО | Динаміки | 1, торець (підтримка Huawei Acoustic Display для гучномовця) |
Аудіороз’єм | USB Type-C (підтримка Dolby Atmos) | |
Мікрофони | 2 | |
ЖИВЛЕННЯ | Акумулятор | 4200 мАг, незнімний |
Акумулятор (тип) | літій-іонний | |
Роз’єм | USB Type-C 1.0 | |
Швидка зарядка | Huawei SuperCharge | |
Бездротова зарядка | 5 Вт, 7.5 Вт, 10 Вт, 15 Вт / підтримка зворотної бездротової зарядки | |
Адаптер | 10 Вт, 18 Вт, 40 Вт |
Cподобалася стаття? Підтримай PlayUA
На платформі Donatello ви можете підтримати нас як одноразовим донатом, так і оформити щомісячну підписку. Усі наші підписники на Donatello отримують цифрові або фізичні приємнощі залежно від суми донату. Долучайтеся до нашої спільноти!
Читайте також
Популярне
-
Valve показала Half-Life 2: Episode 3 й розповіла причини його скасування
-
Ubisoft поки не планує перекладати нові ігри українською
-
Доходи інді та високобюджетних ігор майже зрівнялися цього року в Steam
-
Dragon Age | Що було до Veilguard (UAGames)
-
Ghostwire: Tokyo та Witch It можна забрати безкоштовно в Epic Games Store